Penelitian Teknik Industri Tahun 2018
No | NAMA DOSEN | JUDUL | SUMBER DANA |
---|---|---|---|
1 | LUQMAN HAKIM M.T | TATA KELOLA INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH (IKM) DALAM RANGKA MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS DENGAN MENGGUNAKAN BUSINESS MODEL CANVAS DAN MODEL PARTIAL LEAST SQUARE-PATH MODELING (PLS-PM) | DRPM |
2 | MOCHAMMAD ALDY ANWAR S.M, M.T | Analisis Pengaruh Mekanisme Kordinasi Terhadap Schedule Instability dan Total Biaya Pada Entitas Rantai Pasok Sederhana Dengan Mempertimbangkan Adanya Lead Time | DRPM |
3 | RINA SRI WULANDARI M.T | PERANCANGAN PENINGKATAN DAYA SAING UMKM BANDENG DI KABUPATEN SIDOARJO DENGAN METODE QUALITY FUNCTION DEPLOYMENT (QFD) | DRPM |
4 | WALUYO PRASETYO M.T | Simulasi Pengelolaan Sampah di Kabupaten Sidoarjo | DRPM |
Penelitian Teknik Industri Tahun 2019
No | NAMA DOSEN | JUDUL | SUMBER DANA |
---|---|---|---|
1 | UNTUNG USADA | OPTIMALISASI STRATEGI GREEN PRODUCT DAN GREEN MARKETING DALAM MENDUKUNG USAHA KECIL MENENGAH BERBASIS RAMAH LINGKUNGAN | DRPM |
2 | MUHAMMAD MANSUR YAFI | ANALISIS PROSES PADA PELAYANAN RUMAH SAKIT DI JAWA TIMUR | DRPM |
3 | AGUS RAHMAD PURNAMA | Identifikasi Sebaran Timbal pada Areal Persawahan di Kabupaten Sidoarjo | DRPM |
Penelitian Teknik Industri Tahun 2020
No | NAMA DOSEN | JUDUL | SUMBER DANA |
---|---|---|---|
1 | MUHAMMAD MANSUR YAFI | Perancangan Enterprise Architecture pada Rumah Sakit di Jawa Timur | DRPM |
2 | AGUS RAHMAD PURNAMA | Identifikasi Pola Sebaran Spasial Logam Berat di Kawasan Industri Berbek Kabupaten Sidoarjo | DRPM |
3 | UNTUNG USADA | Analisa Performa Mikro Server Pada Sistem E-Learning Sebagai Solusi Implementasi E-Learning di Daerah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal) | DRPM |